Прайс
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в ООО «Медицинский центр Здоровье»
Цены по филиалам мед. центра могут различаться, точную цену узнавайте в регистратуре или по телефонам указанным на сайте.
Наименование услуги | Код по приказу №804н | Стоимость услуги (руб) |
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный | В01.047.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный | В01.047.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный | В01.004.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога повторный | В01.004.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | В01.023.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | В01.023.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – уролога первичный | В01.053.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера гинеколога первичный | В01.001.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера гинеколога повторный | В01.001.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога первичный | В01.058.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога повторный | В01.058.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога первичный | В01.028.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога повторный | В01.028.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный | В01.029.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный | В01.029.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога первичный | В01.008.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога первичный | В01.015.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога повторный | В01.015.002 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга, уролога, онколога первичный | B01.057.001 | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача – психиатра | 3000 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | А05.10.006 А05.10.004 | 600 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | А05.10.008 | 1650 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Расходный материал по УЗИ 250,00 | ||
Ультразвуковое исследование селезенки | A04.06.001 | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | A04.06.002 | 600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | A04.07.002 | 440 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | A04.10.002 | 1850 |
Ультразвуковая допплерография мягких тканей | А04.13.002 | 850 |
Ультразвуковая допплерография артерий или вен верхних конечностей | A04.12.001 | 1850 |
Ультразвуковая допплерография артерий или вен нижних конечностей | A04.12.001.001 | 1850 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | A04.12.002 | 2450 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.002.001 | 2450 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | A04.12.003.001 | 1200 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | A04.12.003.002 | 1200 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 1100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря и протоков | A04.14.001 A04.14.002 | 600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | 600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 1450 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | A04.20.002 | 770 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | A04.21.001 | 770 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | A04.21.001.001 | 1450 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 750 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 750 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | A04.28.002 | 1450 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 600 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | A04.28.003 | 850 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминальное (комплексное) (АБДОМ) | A04.30.010 | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансвагинальное (комплексное)ОМТ | А04.21.001.001 | 1450 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1000 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 600 | |
КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ И МОЧИ | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с лейкоформулой) | В03.016.003 | 440 |
ПЦР мазок на COVID 19 | 2750 | |
Антитела IgG к COVID 19 | 825 | |
Анализ мочи общий | В03.016.006 | 420 |
Исследование уровня глюкозы в крови | А09.05.023.002 | 330 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | A09.05.007 | 440 |
Исследование уровня общего кальция в крови | A09.05.032 | 440 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | A09.05.009 | 500 |
Исследование уровня общего белка в крови | A09.05.010 | 330 |
Исследование уровня мочевины в крови | A09.05.017 | 330 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | A09.05.018 | 330 |
Определение активности амилазы в крови | A09.05.045 | 400 |
Исследование уровня креатинина в крови | A09.05.020 | 330 |
Исследование уровня остаточного азота в крови | 350 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | A09.05.021 | 330 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямой) | A09.05.022.001 | 330 |
Исследование уровня холестерина в крови | A09.05.026 | 330 |
Липидный обмен | 1100 | |
Исследование уровня калия в крови | A09.05.031 | 440 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови(АСТ) | A09.05.041 | 330 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови(АЛТ) | A09.05.042 | 330 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | A09.05.127 | 440 |
Исследование уровня фибриногена в крови | A09.05.050 | 400 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | A09.05.051.002 | 400 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | A12.30.014 | 400 |
Коагулограмма | 1450 | |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | A09.05.061 | 550 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | A09.05.063 | 550 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | A09.05.065 | 550 |
Исследование уровня антител к тиреоидной пироксидазе (АТ – ТПО) в крови | 600 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | A09.05.090 | 660 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | A09.05.130 | 660 |
Исследование уровня прогестерона в крови | A09.05.153 | 600 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | A09.05.201 | 770 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | A09.05.202 | 770 |
Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | А09.05.046 | 330 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | А12.20.001 | 330 |
Спермограмма | B03.053.002 | 750 |
Определение основных групп по системе AB0 | A12.05.005 | 400 |
Исследование уровня гепатита В в крови | 550 | |
Исследование уровня гепатита С в крови | 550 | |
Исследование уровня сифилиса в крови | 550 | |
Взятие крови из центральной вены (ребенок до 14 лет) | A11.12.013 | 350 |
Взятие крови из центральной вены (взрослые) | A11.12.013 | 250 |
Расходный материал | 250 | |
Получение влагалищного мазка | A11.20.005 | 300 |
ПРОЦЕДУРЫ | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов | A11.01.002 | 250 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | A11.01.003 | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 250 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | |
Капельница 1система | 400 | |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1650 | |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки(простое) | A11.08.021 | 500 |
Цены по филиалам мед. центра могут различаться, точную цену узнавайте в регистратуре или по телефонам указанным на сайте.
Наши преимущества
Европейское оборудование экспертного класса
Эксклюзивный подход в лечении каждого пациента
Квалифицированные специалисты в области медицины
Записаться на прием
Запись на прием в г. Морозовск
*- поля, обязательные для заполнения!
Нажимая кнопку «Отправить сообщение», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности.
Контакты г. Морозовск
Адрес:
◉ 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ленина, 191/2
Расписание:
◉ Пн-Пт: 8.00 — 17.00
◉ Сб: 9.00 — 13.00
◉ Вс: выходной